新增医疗服务项目公示
根据医疗服务价格管理相关规定,现将促进我省“医学高峰”建设的首批新增医疗服务价格项目予以公示,公示期10天。
义乌市妇幼保健院新增医疗服务项目汇总表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 内 涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备 注 |
1 | 11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 评估内容包括基础疾病、合并用药、外科因素、内科因素、治疗相关因素等标准表单。评估结果必须录入信息系统。适用范围为住院时间大于24小时的患者 | 次 | 5 | 一个住院过程收费不超过2次 | |
2 | 12020000300 | 多学科创伤团队抢救 | 创伤团队启动标准:1.TCA需CPR者,GCS≤8分或者SBP<90mmHg或HR>120次/min或低体温者;2.创伤后呼吸障碍或需要气管插管者;3.头颈部或躯干贯穿伤者;4.血流动力学不稳定的骨盆骨折、肢体毁损或严重复合伤者 | 创伤相关操作费用另收(如清创缝合、导尿、检验检查等) | 人次 | 1000 | 大于4小时按1500元/人次 |
3 | 12040000202 | 小儿末梢采血 | 指6周岁及以下小儿采血。采用一次性末梢采血器快速刺入皮肤并立即拔除,控制血液自然流入末梢采血管,采集血液作临床检测 | 次 | 5 | ||
4 | 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 取适当体位,选择穿刺部位,皮肤消毒(消毒范围直径>20cm或整臂消毒),经外周静脉穿刺,测量导管插入长度,检查、预冲并修剪导管,送导管至上腔静脉下1/3与右心房上壁交界连接处(成人置入导管长度为31-49cm,平均长度39±2cm),撤导丝,抽回血并冲管,连接输液接头并正压封管,无菌敷料固定 | 次 | 260 | ||
5 | 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 对于严重大出血患者加温加压输液、输血,快速纠正失血性休克并预防低体温的发生,改善患者预后 | 一次性高流量温液管路及附件 | 次 | 300 | 需使用专用设备,流速≥0.5升/分钟 |
6 | 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 评估植入式给药装置周围皮肤情况,无菌操作下确定并选择穿刺部位,按技术操作标准插入植入式给药装置专用针,抽回血确认植入式给药装置专用针位于静脉通路,脉冲式冲洗导管,垫无菌开口纱布,安全针接肝素帽,敷贴固定 | 植入式给药装置专用针及敷贴 | 次 | 50 | |
7 | 12110090200 | 目标体温管理 | 指失血性休克复温或防止低体温,预防创伤致死三联征(低体温、酸中毒、凝血功能障碍),从而改善患者体温。适用于急诊室、监护室、手术室 | 加温毯 | 小时 | 15 | |
8 | 21030000402 | 肺结节CT靶重建和结构化报告 | 基于胸部薄层高分辨CT图像;使用CT后处理工作站和专业软件;针对≥8mm的可疑恶性肺结节;提供不少于两种方法的后处理重建(微小血管成像、细支气管成像、结节容积再现等);提供符合质控规范的《肺结节结构化诊断报告》。CT平扫、增强另行收费 | 人次 | 450 | 限三级医院且具备资质的影像专业副主任职称及以上医师 | |
9 | 22030290300 | 早孕期胎儿结构超声筛查 | 指胎儿(10-14周)NT测量,颅脑、鼻骨、四腔心、胃泡、静脉导管、膀胱、脊柱、四肢(不包含指趾数目)检查,脐带血流、胎盘羊水、胎儿双顶径、头围、腹围、股骨等测量 | 每胎 | 200 | ||
10 | 22050000102 | 无创肝纤维化及脂肪变性检测 | 利用肝脏瞬时弹性成像技术测量肝脏硬度值,同时肝脏脂肪变性定量诊断技术对脂肪肝进行定量诊断,图文报告。含超声弹性成像 | 次 | 100 | ||
11 | 24020000400 | 磁共振模拟机定位 | 采用放疗专用MRI模拟定位机,摆位及体位固定,将肿瘤中心移至治疗中心并标记,必要时静脉输注对比剂,机器操作,磁共振影像获取及比较,校正治疗中心并标记,含多模态图像融合(MRI T1/T2加权相序列影像)、三维图像重建,传输至放疗专用计划设计系统并记录,用于放疗计划的设计 | 疗程 | 1900 | ||
12 | 24020000401 | 磁共振模拟机定位(修改) | 采用放疗专用MRI模拟定位机,摆位及体位固定,将肿瘤中心移至治疗中心并标记,必要时静脉输注对比剂,机器操作,磁共振影像获取及比较,校正治疗中心并标记,含多模态图像融合(MRI T1/T2加权相序列影像)、三维图像重建,传输至放疗专用计划设计系统并记录,用于放疗计划的修改 | 疗程 | 1900 | 同一疗程修改次数不超过2次 | |
13 | 24030001700 | X线立体定向放射治疗(射波刀,首次) | 治疗摆位,图像融合,肿瘤平板图像追踪,治疗位置的校正与复合,调入放疗计划和患者CT扫描重建DRR影像,实时数字影像采集,计算和消除患者六维方位位置误差,执行治疗。含方案设计、靶区勾画、危及器官的确定、模具设计及制作、图像引导、治疗方案调整、跟踪定位、剂量验证等 | 次 | 20000 | 第二次起按5000元/次,编码24030001701,每疗程最高不超过40000元 | |
14 | 24030001800 | 体部立体定向放疗(SBRT,首次) | 治疗摆位,体位固定,呼吸运动控制,放疗计划的调入,患者DRR影像重建,实时数字影像采集,计算和消除患者位置误差,每次图像引导,确认准确度,执行治疗。治疗中定期监控并调整位置。含跟踪定位和三维立体定向照射、剂量验证等 | 次 | 17000 | 第二次起按4000元/次,编码24030001801,每疗程最高不超过33000元 | |
15 | 24050000600 | 人体固定垫设计与制作加收 | 运用发泡成型原理制作放疗人体定位固定垫,根据人体结构主动塑形,用于放疗技术中的摆位及体位固定。含设计、人工制作与材料 | 疗程 | 400 | 限于头架、体架 | |
16 | 25040103600 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 包括各类淋巴细胞亚群抗原。样本类型:血液。样本采集、签收、处理。单克隆荧光抗体标定抗凝血。孵育、固定、计数、质控、检测样本、审核结果、录入实验室信息系统或人工登记、发送报告;按规定处理废弃物,接受临床相关咨询 | 每抗原 | 100 | 一次抗原检测数量超过5个的,按5个抗原计费 | |
17 | 25040490700 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定量检测人血清中PIVKA-II的含量,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 120 | ||
18 | 25070100600 | 人乳头瘤病毒E6/E7信使核糖核酸检测(TMA技术) | 样本类型:宫颈脱落细胞。取脱落细胞,于全自动核酸检测系统进行特异性靶标捕获,通过转录介导的等温扩增技术(TMA)对目标片段进行扩增、杂交保护反应检测信号,检测14种高危型HPV E6、E7信使mRNA;并对其阳性病例检测HPV16型、HPV18/45型 | 次 | 280 | ||
19 | 31010001301 | 术中面神经(或喉返神经)检测 | 根据病情于标准监测点放置皮下电极或神经监护气管插管,应用神经电生理监测仪,监测多项指标参考值,结合使用刺激探头探查显露神经,术中切除占位性病变、夹闭动脉瘤及阻断血管时持续行神经电生理监测,操作结束后再次行神经电生理监测以获得连续对照性监测结果 | 皮下电极、神经监护气管插管、刺激探头 | 人次 | 200 | |
20 | 31010003400 | 脊神经射频术 | X线、CT或超声引导下对病变的脊神经采用射频方式进行调控,从而调节神经功能,达到镇痛的目的。主要用于药物控制不佳或者不能耐受药物治疗的中重度疼痛的治疗。不含影像学引导 | 射频针 (导管) | 次 | 1700 | |
21 | 31060200201 | 肺电阻抗检测 | 指用胸阻抗断层成像仪监测肺部电阻变化,实时显示肺内气体分布和呼气末电阻抗变化趋势。适用于ARDS机械通气患者 | 人次 | 220 | ||
22 | 31060200800 | 呼气末二氧化碳分压测定 | 用于人工气道定位,呼吸功能监测,复苏效果和容量反应性监测,病情严重度评估;反映肺通气,也可反映肺血流;利用红外光通过检测气样时,其吸收率与二氧化碳浓度相关的原理,监控严重创伤患者呼吸功能。适应症:1.呼吸机的安全应用;2.确定气管内插管的位置 | 一次性监测连接管套装 | 次 | 10 | 每天不超过2次 |
23 | 31060400700 | 一氧化氮(NO)吸入治疗 | 适用于治疗肺动脉高压。连接一氧化氮治疗仪及管路、储气瓶,接入呼吸环路;根据治疗方案调节NO气体流量,监测并记录生命体征、血氧饱和度、NO流量及浓度、NO2浓度、肺动脉高压改善情况等 | 小时 | 135 | ||
24 | 31060400800 | 经鼻高流量温湿化氧气治疗 | 气流量≥35L/min;氧浓度可调节范围:21%-100%;加温加湿可调节范围:31-37℃。含氧气、湿化用水 | 加热管路、鼻导管 | 小时 | 13.5 | 与呼吸机辅助呼吸、无创辅助通气不得同时收费 |
25 | 31060400900 | 经食道导管跨膈压膈肌功能评定 | 将膈肌导管、双囊测压管置入消化道后读取数据以此来评价气管插管困难撤机病人的膈肌功能。适用人群:1.膈肌功能障碍者;2.撤机困难者:呼吸机支持20天以上或撤机试验失败3次以上 | 膈肌肌电管 | 人次 | 300 | 整个住院过程计费不超过6次 |
26 | 31060400901 | 超声膈肌功能评估 | 从多维度进行膈肌超声评估,包括膈肌活动度、增厚分数、加速度、浅快指数等。适用人群:1.膈肌功能障碍者;2.撤机困难者:呼吸机支持20天以上或撤机试验失败3次以上 | 次 | 80 | 整个住院过程计费不超过6次 | |
27 | 31060401000 | 俯卧位通气治疗 | 指180°翻转病人处于俯卧状态,维持期间定时改变头部方向和四肢体位,必要时行气道内或口腔吸引,持续俯卧位时间≥2小时后,180°翻回仰卧位 | 次 | 150 | 首次限重度ARDS(氧合指数≤150mmHg)和有创机械通气(气管插管或气管切开),常规治疗无效患者。治疗后氧合指数≥200mmHg停止收费。一天收费不能超过2次 | |
28 | 31060501400 | 诊疗中使用共聚焦微探头检测加收 | 是一种高分辨显微成像技术,通过气管镜置入共聚焦探头深入气管、支气管、肺部组织,可对组织表面呈蛇形逐点扫描,形成共聚焦点像,对病灶高倍放大成像 | 微探头导管 | 次 | 1200 | 限肺外周病变,气管支气管浅表性病变 |
29 | 31060501500 | 导航气管镜下活检 | 利用计算机将肺部影像资料进行二次成像,并匹配内镜术中患者实际镜下图像,指导靶病灶精准活检。适用范围为肺外周病变、纵膈内淋巴结的精准诊断 | 一次性细胞刷、活检针、活检钳 | 次 | 1350 | |
30 | 31060501501 | 导航气管镜下活检建隧道加收 | 利用导航引导支气管镜到达靶病灶,通过穿刺针穿透支气管壁,建立隧道,在X线定位下透支气管壁活检。适用范围为支气管腔外肺部病变 | 一次性细胞刷、活检针、活检钳 | 次 | 830 | |
31 | 31060501600 | 导航气管镜下肺外周病灶定标 | 通过导航引导气管镜到达肺外周靶向病灶,利用弹簧圈、免疫荧光或组织染料等方式对靶病灶进行定位标记。适用范围为肺小结节术前定标 | 弹簧圈 | 次 | 1350 | |
32 | 31060501700 | 经内镜气管内T管置入术 | 硬质支气管镜通气下,进行狭窄气道的成形和扩张,在气切口置入T型管,达到支撑狭窄气道的作用 | T管 | 次 | 2600 | |
33 | 31060501701 | 经内镜气道支架取出术 | 硬质支气管镜直视下,取出气道内支架 | 次 | 1400 | ||
34 | 31070190200 | 基于冠脉CTA的无创FFR分析 | 疑似冠心病患者进行冠脉CTA检查后,将冠脉CTA原始数据导入软件,先进行冠脉树和主动脉的三维重构,然后采用快速血流计算模型,计算整个冠脉树的FFR分布,快速筛查冠心病患者。适用于冠脉CTA提示轻中度狭窄的可疑冠心病患者或冠心病复查人群 | 次 | 1730 | ||
35 | 31070190300 | 基于冠状动脉造影血管定量血流分数(QFR)检查术 | 在备有除颤仪和除颤电极的条件下,消毒铺巾、局部麻醉、穿刺动脉、放置鞘管。冠状动脉造影后确定靶血管和靶病变,对靶血管和靶病变行腔内影像学检查或体位差≥20°的2个靶血管造影获取靶血管影像,进行冠状动脉结构学定量、血流动力学计算获得靶血管、靶病变的冠脉功能学定量血流分数(QFR)、最小管腔面积、近端和远端参考管腔直径、QFR回撤曲线、残余QFR、靶血管的最佳造影投照体位等,该检查过程无需使用压力感受器或压力导丝等装置测量主动脉或者血管内压力。适用范围为对冠脉造影目测狭窄率≥30%的患者,以及冠脉介入治疗术后功能学评估 | 次 | 2870 | ||
36 | 31070200401 | 经导管冷冻消融术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺深静脉,放置鞘管,放置消融导管,对异常组织进行消融,隔离异位电信号传导 | 消融导管 | 次 | 1650 | |
37 | 31080002600 | 手法淋巴引流综合消肿治疗 | 包括五部分:评估+皮肤护理+手法淋巴引流+弹性压力包扎+功能锻炼。评估皮肤及关节状况;对皮肤创面或敏感皮肤进行保护和治疗;手法淋巴引流,基本技巧包括静止旋转、环状前推、旋转挤压、环形排空,整个操作过程需1-1.5小时;应用低延展性绷带进行多层包扎;指导功能锻炼 | 压力绷带 | 次 | 200 | 资质要求:具有疾病诊疗相关资质人员 |
38 | 31090200202 | 24小时pH+阻抗监测 | 插pH-阻抗导管进入胃部测定胃内基础值,括约肌长度及静息压,进行干咽或湿咽,测定食管收缩,蠕动传导及括约肌松弛,将pH-阻抗探头放置于食管下括约肌上3-5厘米处,连续观测24小时pH及阻抗值,并分析结果,图文报告 | pH-阻抗电极导管 | 人次 | 350 | |
39 | 31090200900 | 经口电子胆(胰)管镜检查 | 电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头,胆(胰)管镜从十二指肠镜活检通道并经乳头开口插入胆管(胰管),通过胆(胰)管镜进行管腔内的直视检查 | 括约肌切开刀、止血夹、细胞刷 | 次 | 2200 | |
40 | 31090300403 | 经小肠镜小肠治疗 | 清洁肠道,麻醉,消泡,根据病变部位选择经口和(或)经肛插入小肠镜,观察十二指肠球部及降部、空肠黏膜,必要时启用双路小肠镜。用于小肠息肉或肿瘤切除、胆肠或胰肠吻合口狭窄扩张和(或)取石治疗 | 次 | 6100 | 经口和经肛同时检查和治疗时加收小肠镜检查 | |
41 | 31090400201 | 3D高分辨率肛门直肠测压 | 清洁肠道,经肛门插入3D高分辨率测压导管,置入气囊,测量肛门括约肌长度、压力,检测直肠肛门抑制反射、直肠顺应性、气囊扩张感觉阈值等。人工分析,图文报告 | 人次 | 790 | ||
42 | 31100000205 | 家庭腹膜透析治疗管理 | 对院外自行进行腹膜透析治疗的患者按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP)进行规范的培训、指导、随访,以及患者定期回到医院,由腹透医生或护士对患者临床状况进行评估(包括出口处及隧道评估、导管相关并发症评估、腹膜炎危险因素评估、生存质量、营养及心理状态评估、透析处方和药物调整等) | 碘伏帽 | 次/月 | 200 | |
43 | 32040000400 | 左心耳封堵术 | 行股静脉穿刺、房间隔穿刺,进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下,沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器,在食道超声和X光下释放封堵器 | 封堵器,导引系统(鞘) | 次 | 3000 | |
44 | 32040000500 | 经导管二尖瓣钳夹成型术 | 行股静脉穿刺、房间隔穿刺,食道超声引导下导丝进入左心房,输送鞘到指定部位,将夹子送至目标位置,超声指导下调整夹子位置,返流最严重部位预钳夹,超声评估效果,满意后钳夹及释放。含DSA操作 | 二尖瓣夹及输送导管、可操控导引导管、鞘、导丝 | 次 | 9150 | |
45 | 32040000600 | 无导线起搏器植入术 | 消毒铺巾,局部麻醉,监护仪监护下,血管造影机X线引导下穿刺静脉,数次扩张后,沿超硬导丝放置传送鞘管至右心房中部。经传送鞘管放置无导线起搏器递送系统,跨过三尖瓣;造影确认位置后释放无导线起搏器,牵拉试验确认勾齿固定良好,电学测试良好后剪断栓绳,撤出传送鞘管及递送系统。含起搏器功能分析和随访 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 次 | 2570 | |
46 | 32040000601 | 心内起搏电极拔出术 | 消毒铺巾,局部麻醉,监护仪监护下,切开起搏器囊袋,分离并拔除起搏导线,必要时应用抓捕器从下腔拔除起搏导线 | 圈套器、球囊、导管 | 次 | 3000 | |
47 | 32040000700 | 经皮心腔内超声检查术 | DSA引导下进入心腔内行超声检查术,构建心腔内三维模型,实时展现心腔内解剖结构,评价心脏功能、心耳形态,指导房间隔穿刺,全程监测射频消融损伤 | 次 | 2000 | ||
48 | 32050090100 | 复杂冠脉介入操作引导术 | 使用侵入性影像操作,应用血管跟踪造影术、三维重建术、三维路图术、QCA功能、StentBoost功能、3DTEE影像与DSA实时影像结合等功能确定靶血管和靶病变;明确诊断及指导冠状动脉C级病变的相关治疗 | 次 | 1000 | ||
49 | 33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 指外科手术中在游离组织、器官及淋巴管清扫步骤中,达到最小热损伤的软组织切割和大血管(5mm<直径<7mm)凝闭操作 | 次 | 400 | 一次性超声刀头按采购价加收,最高加收不超过2500元。限三、四级手术或腔镜手术 | |
50 | 33020090200 | 神经外科机器人导航辅助 | 多模态影像融合,手术计划系统,神经外科机器人导航辅助。适用范围:脑深部电极植入DBS,立体定向电极植入,脑内病灶活检,脑内血肿穿刺抽吸,及脑积水分流传统立体定向手术 | 例 | 1950 | 不得与术中应用神经导航系统加收、术中磁共振实时导航项目同时收费 | |
51 | 33020090300 | 术中磁共振实时导航 | 医生的手术操作与术中磁共振成像交替进行,使术者能随时观察到肉眼不能直接观察到的手术情况,随时调整手术操作。克服单纯基于手术前影像的神经导航系统的局限性,提供实时更新的影像,可以多方向切线成像、任意平面重建,又无放射性损害,还能够整合功能性磁共振、弥散张量成像、磁共振波谱、磁共振血管造影等技术,有利于最大限度地保护神经功能,最大范围地安全切除脑肿瘤 | 例 | 5000 | 限神经系统手术。不得与术中应用神经导航系统加收、神经外科机器人导航辅助项目同时收费 | |
52 | 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 消毒铺巾,麻醉,选择合适穿刺部位(锁骨下静脉、颈内静脉或股静脉等)进行穿刺,置入导丝、扩张鞘,置入导管,确认导管留置位置;手术切开,扩张皮下,制作皮下囊袋,植入植入式给药装置(药盒),经皮下隧道,连接导管和药盒,回抽血液及冲封管,皮肤切口缝合 | 植入式给药装置 | 次 | 800 | 限长期(三个月及以上)输注细胞毒性等刺激性药物;短肠综合征等需长期(三个月及以上)输注肠外营养制剂;需反复输注血液制品或频繁血液采样监测的患者。取出术减半收费,编码33070303801 |
53 | 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 胸腔镜辅助下,经右侧腋下小切口,通过修复瓣叶裂缺,置入人工瓣环、构建人工腱索等手段修复心脏二尖瓣 | 瓣膜环 | 次 | 9650 | |
54 | 33080204800 | 肺静脉狭窄矫治术 | 正中开胸,建立体外循环,切开右心房,探查有无心内畸形或伴有其它畸形,纵向切开肺静脉狭窄段,补片扩大肺静脉,自体心房组织肺静脉成形术,关闭切口,逐渐撤离体外循环,留置引流管,止血,钢丝固定胸骨,关胸。不含体外循环 | 次 | 5130 | ||
55 | 33080204900 | 肺动脉起源异常矫治术 | 正中开胸,建立体外循环,切开右心房,探查有无心内畸形或伴有其它畸形,切下异常起源肺动脉,补片修补主动脉切口,缝合异常起源肺动脉至主肺动脉,关闭切口,逐渐撤离体外循环,留置引流管,止血,钢丝固定胸骨,关胸。不含体外循环 | 次 | 6320 | ||
56 | 33080301602 | 经心尖肥厚性心肌病射频消融术 | 超声定位辅助下行心尖穿刺,应用射频消融原理,消融肥厚型心肌病的室间隔使局部心肌坏死,达到减轻梗阻的目的 | 射频针 (导管) | 次 | 5000 | |
57 | 33100302500 | 肠管延长术(Step术) | 适用于短肠综合症患者。使用直线切割闭合器,按照固定间距连续保留切割系膜缘肠管及对侧系膜缘肠管,最终行肠道阶梯样(STEP)管腔缝合,使肠管总体长度增加 | 次 | 4550 | ||
58 | 33100302600 | 支架法肠转流术 | 指在回肠末端植入可降解肠道吻合器,并在支架近端行肠道转流,进而保护结直肠吻合口。含结肠(插管)造瘘术 | 特殊缝线、可崩解肠道吻合器 | 次 | 3600 | |
59 | 33100502800 | 完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 指在术前预估残肝不足的肝脏肿瘤患者中用绕肝带阻断左右肝之间的交通血流,为二期肝脏切除术创造条件 | 特殊缝线 | 次 | 6500 | |
60 | 33100700603 | 经腹腔镜保留十二指肠胰头切除(或保留胰头十二指肠切除)术 | 腹壁多处戳孔,造气腹,探查,明确病灶位置。近端胰管及创面缝闭包埋,距Treitz韧带约15cm处横断空肠,胰腺残端与空肠对系膜缘行胰肠端侧导管对粘膜吻合;或距离肿瘤近远端约2-3cm离断十二指肠,空肠与十二指肠降部吻合或将空肠与胃行Roux-en-Y吻合重建消化道 | 特殊缝线 | 次 | 7800 | |
61 | 33130000001 | 经阴道腹腔镜手术加收 | 经阴道前(后)穹窿入路开展的腹腔镜下卵巢、输卵管和子宫手术 | 次 | 1000 | ||
62 | 33130303100 | 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 纵行剖开子宫肌壁,剔除弥漫性病灶,多层缝合,保留肌层一定厚度,重塑子宫 | 次 | 3350 | ||
63 | 33140002000 | 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩 | 指剖宫产术后再次妊娠行阴道分娩。全面评估孕妇和胎儿情况,严密观察产程进展,平产或难产接生,产后严密观察2小时,及时处理突发状况。包含产程观察、阴道检查或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 2900 | ||
64 | 33140002100 | 产时宫外手术加收 | 指分娩时在不阻断脐带血流维持胎儿-胎盘循环的状态下对胎儿实施手术治疗的技术。在剖宫产将胎儿部分或完全娩出子宫时,通过松弛子宫并行宫腔持续灌注方法维持胎儿脐带的血液循环下,将胎儿肿块或先天性缺陷进行部分或完全手术治疗 | 次 | 1700 | ||
65 | 33140002200 | 胎儿镜下选择性胎盘血管激光凝固术 | 胎儿镜经腹入路进入羊膜腔内,通过激光纤维选用适当的功率,有选择地凝固两胎儿间的吻合血管,阻止双胎间异常的血液流动 | 一次性使用光纤 | 次 | 5150 | |
66 | 33140002300 | 胎儿射频术 | 定位胎盘、各胎儿的位置,将射频消融电极针经皮穿刺进入拟治疗胎儿体内,对胎儿肿瘤进行射频消融,术中实时监测胎儿的心搏及多普勒血流 | 射频消融电极针 | 次 | 2400 | |
67 | 33150900401 | 微创髂骨取骨术 | 通过使用一次性骨组织活检器,在成人前路髂骨嵴、后路髂骨嵴等部位进行松质骨微创铣取,实现微创髂骨取骨术 | 一次性骨组织活检器 | 次 | 800 | |
68 | 33160304900 | 微型皮片扩展移植术 | 通过电动取皮刀切取自体薄皮片,将软木盘置入等渗盐水中浸湿30s后,放在皮片上,沿周边切断皮片。将附着皮片的软木盘放入切割机中,进行两次呈垂直方向的切割,制成固定尺寸的微型皮片,再将专用胶水喷洒在皮面上,静置3~5分钟后,将绉纱与软木盘上的皮面对合,适当按压后,除去软木盘,此时皮片完全粘附于绉纱表面。牵拉绉纱四角,先纵后横反方向均匀用力完全展开,此时皮片随之扩展,除去铝膜,修整边缘,将皮面朝下贴附于已削痂的创面上,皮钉或缝线固定,常规包扎 | 1%植皮面积 | 2750 | 限特重度烧伤 | |
69 | 34010002800 | 体外冲击波治疗 | 通过物理学机制由介质传导,将气动产生的脉冲声波转换成精确的冲击波,对疼痛部位的组织进行松解修复。不含超声引导、影像学引导。适应症:慢性软组织损伤性疾病和骨组织疾病 | 人次 | 220 | 一个疗程不超过5次 | |
70 | 41000001300 | 熬拌敷疗法 | 根据疾病诊断辨证施治,临方加工。调配药物打磨成细粉,与预先熬制的底膏搅拌混合,现场制成膏药,调控温度进行贴敷,贴敷前后对贴敷部位实施揉、滚、拍、握等手法按摩,并消除膏药与皮肤间缝隙,用弹力绷带等材料外固定膏药,按常规贴敷一周。含药膏、辅料等 | 部位 | 200 | 限慢性软组织损伤。每周每人次最多按2部位计价,同一部位最多不超过8周 | |
71 | 42000001800 | 脊柱侧弯矫正术 | 适用于全脊柱摄片显示Cobb角≥10°的特发性脊柱侧弯患者 | 人次 | 300 | 限副高及以上职称专科推拿医生 | |
72 | 43000002900 | 脐针疗法 | 根据辨证施治选择针刺方位,对神阙穴施针,留置25分钟及以上拔针 | 人次 | 180 | ||
73 | 44000000900 | 火龙罐综合灸 | 患者取合适卧位,在罐体内放置三根直径3cm的艾柱,进行走罐、刮痧、按揉穴位。操作流程为:1.准备;2.插艾柱,点火;3.一摸二测三观察,落罐;4.揉、碾、推、按、点、摇、闪、震、熨、烫十种手法,让罐体在皮肤上移动,随穴而灸;5.罐体降温,清洗 | 人次 | 100 | 限月经不调、痛经,更年期综合征,腹胀、消化不良等。每次不少于30分钟 | |
74 | 44000001000 | 铺灸 | 患者裸背俯卧,消毒皮肤,自大椎穴至腰俞穴撒上特制中药粉,铺上生姜泥或蒜泥呈上窄下宽的梯形状,梯形层上面均匀放置艾绒,点燃艾绒的头、身、尾三点,任其自燃自灭,1壮灸完再换1壮,连续灸完2壮完成治疗 | 人次 | 450 | 限风湿免疫性疾病。每次不少于2小时 | |
75 | 47000001700 | 中医手法排乳 | 适用于乳痈(急性乳腺炎)治疗。患者取卧位,由专业培训考核后具有主治医师或主管护师及以上职称的人员,通过按、揉、推、梳、压等手法,在膻中、乳中、乳根、天池、天溪等穴位循经治疗,并行乳房推拿排除淤积乳汁,疏通乳络,通畅乳管 | 人次 | 160 | ||
76 | 47000001800 | 浮针皮下软组织松解术 | 运用一次性浮针针具,在病灶或(和)紧邻四肢的皮下软组织进行扫散手法的经皮穿刺松解术,同时对患者进行相关肌肉的抗阻运动 | 部位 | 200 | ||
77 | NAA00000,T2 | 骨科机器人辅助操作 | 使用骨科手术机器人系统在颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科和骨盆、四肢、关节周围等部位开展骨科开放手术或经皮微创手术和操作,进行手术器械或植入物的精准定位、操作或置入,主要包括采集术中影像学资料、基于影像学资料完成手术规划、机器人执行机构到达手术规划位置形成精准手术通道、术中实施多对象位置实时监控并进行自动动态调整,根据手术通道引导完成器械或植入物的精准定位或置入 | 例 | 自主定价 |
以上收费项目将于公示期满开始执行。
如有疑问请咨询:0579-83803037(物价)
0579-83803017(纪检监察)
义乌市妇幼保健院
2021年6月15日